11月07日 今天 · 云南玉溪实况 22℃

玉溪天气玉溪15天天气预报

☁️ 22~27℃ 阴东北风 5级 · 湿度76%
空气质量64 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 5级
日出06:16
日落17:23
相对湿度76%
🌤 玉溪未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 ☁️阴 27℃ / 22℃ 东北风 5级
11月08日 周日 ☀️晴 28℃ / 22℃ 东北风 5级
11月09日 周一 ☁️阴 28℃ / 20℃ 北风 4级
11月10日 周二 ☁️阴 20℃ / 16℃ 东北风 5级
11月11日 周三 ☁️阴 23℃ / 18℃ 东北风 5级
11月12日 周四 ☁️阴 26℃ / 20℃ 东北风 4级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 27℃ / 21℃ 东北风 4级
11月14日 周六 🌧️毛毛雨 24℃ / 21℃ 东北风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 25℃ / 21℃ 东北风 4级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 21℃ 东北风 4级
11月17日 周二 ☁️阴 26℃ / 22℃ 东北风 4级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 26℃ / 19℃ 东北风 4级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 21℃ / 16℃ 东北风 5级
11月20日 周五 🌦️阵雨 22℃ / 15℃ 东北风 4级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 21℃ / 18℃ 东北风 4级
玉溪生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率2%
🏃运动指数适宜(东北风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 76%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑